STD圆弧齿同步带
S8M  节距 Pitch 8mm
规格
Type
节线长(mm)
LP
齿数
Z
480─S8M 480.00 60
584─S8M 584.00 73
600─S8M 600.00 75
640─S8M 640.00 80
656─S8M 656.00 82
712─S8M 712.00 89
720─S8M 720.00 90
760─S8M 760.00 95
768─S8M 768.00 96
776─S8M 776.00 97
800─S8M 800.00 100
848─S8M 848.00 106
880─S8M 880.00 110
896─S8M 896.00 112
920─S8M 920.00 115
960─S8M 960.00 120
976─S8M 976.00 122
984─S8M 984.00 123
1000─S8M 1000.00 125
1032─S8M 1032.00 129
1040─S8M 1040.00 130
1056─S8M 1056.00 132
1080─S8M 1080.00 135
1104─S8M 1104.00 138
1120─S8M 1120.00 140
规格
Type
节线长(mm)
LP
齿数
Z
1136─S8M 1136.00 142
1160─S8M 1160.00 145
1192─S8M 1192.00 149
1200─S8M 1200.00 150
1224─S8M 1224.00 153
1248─S8M 1248.00 156
1256─S8M 1256.00 157
1280─S8M 1280.00 160
1304─S8M 1304.00 163
1344─S8M 1344.00 168
1352─S8M 1352.00 169
1400─S8M 1400.00 175
1440─S8M 1440.00 180
1480─S8M 1480.00 185
1512─S8M 1512.00 189
1600─S8M 1600.00 200
1760─S8M 1760.00 220
1800─S8M 1800.00 225
1880─S8M 1880.00 235
2000─S8M 2000.00 250
2032─S8M 2032.00 254
2272─S8M 2272.00 284
2400─S8M 2400.00 300
2800─S8M 2800.00 350
2848─S8M 2848.00 356
3200─S8M 3200.00 400

规格
Type

节线长
Lp(mm)
齿数
Z
376-S8M
376.00
47
384-S8M
384.00
48
400-S8M
400.00
50
440-S8M
440.00
55
512-S8M
512.00
64
520-S8M
520.00
65
560-S8M
560.00
70
632-S8M
632.00
79
680-S8M
680.00
85
728-S8M
728.00
91
840-S8M
840.00
105
1064-S8M
1064.00
133
1152-S8M
1152.00
144
1320-S8M
1320.00
165
1360-S8M
1360.00
170
1424-S8M
1424.00
178
1728-S8M
1728.00
216
1824-S8M
1824.00
228
1840-S8M
1840.00
230
1888-S8M
1888.00
236
1904-S8M
1904.00
238
2040-S8M
2040.00
255
2080-S8M
2080.00
260
2104-S8M
2104.00
263
2240-S8M
2240.00
280
2264-S8M
2264.00
283
2480-S8M
2480.00
310
2504-S8M
2504.00
313
2520-S8M
2520.00
315
2560-S8M
2560.00
320
3600-S8M
3600.00
450
S8M开口带:长度、宽度由客户定。