RPP梯形齿同步带
P5M  节距 Pitch 5mm
规格
Type
节线长(mm)
LP
齿数
Z
225─P5M 225.00 45
265─P5M 265.00 53
275─P5M 275.00 55
295─P5M 295.00 59
300─P5M 300.00 60
330─P5M 330.00 66
350─P5M 350.00 70
375─P5M 375.00 75
400─P5M 400.00 80
425─P5M 425.00 85
450─P5M 450.00 90
460─P5M 460.00 92
475─P5M 475.00 95
500─P5M 500.00 100
535─P5M 535.00 107
550─P5M 550.00 110
565─P5M 565.00 113
580─P5M 580.00 116
600─P5M 600.00 120
615─P5M 615.00 123
620─P5M 620.00 124
630─P5M 630.00 126
635─P5M 635.00 127
665─P5M 665.00 133
规格
Type
节线长(mm)
LP
齿数
Z
700─P5M 700.00 140
710─P5M 710.00 142
740─P5M 740.00 148
755─P5M 755.00 151
800─P5M 800.00 160
835─P5M 835.00 167
890─P5M 890.00 178
900─P5M 900.00 180
925─P5M 925.00 185
950─P5M 950.00 190
1000─P5M 1000.00 200
1050─P5M 1050.00 210
1125─P5M 1125.00 225
1270─P5M 1270.00 254
1420─P5M 1420.00 284
1500─P5M 1500.00 300
1595─P5M 1595.00 319
1790─P5M 1790.00 358
1800─P5M 1800.00 360
1870─P5M 1870.00 374
1895─P5M 1895.00 379
2000─P5M 2000.00 400
2525─P5M 2525.00 505
规格
Type
节线长(mm)
LP
齿数
Z
190-5M
190.00
38
200-5M
200.00
40
225-5M
225.00
45
270-5M
270.00
54
325-5M
325.00
65
345-5M
345.00
69
370-5M
370.00
74
460-5M
460.00
92
480-5M
480.00
96
515-5M
515.00
103
530-5M
530.00
106
540-5M
540.00
108
590-5M
590.00
118
595-5M
595.00
119
665-5M
665.00
133
675-5M
675.00
135
765-5M
765.00
153
845-5M
845.00
169
870-5M
870.00
174
940-5M
940.00
188
1020-5M
1020.00
204
1100-5M
1100.00
220
1110-5M
1110.00
222
1120-5M
1120.00
224
1225-5M
1225.00
245
1540-5M
1540.00
308
1550-5M
1550.00
310
1575-5M
1575.00
315
1600-5M
1600.00
320
2380-5M
2380.00
476